El muelle de caucho textil ORIA es un antivibrador cilíndrico compuesto de caucho y tela con un agujero central para su fijación.

Los muelles de caucho se han utilizado durante décadas para el aislamiento de la vibración debido a las excelentes propiedades naturales del caucho para el aislamiento. El muelle de caucho textil Oria se compone tanto de caucho como de tejido reforzado, soportando cargas superiores a los amortiguadores completos de caucho, y aislando la vibración.

Se utilizan como alternativa a los muelles de acero helicoidales, siendo la diferencia el no deterioro en ambientes húmedos y corrosivos, el mantenimiento de la frecuencia natural casi constante ante cargas variables, y su compacticidad.
Los muelles de caucho textil tienen un rango de temperatura recomendado de trabajo entre -40ºC a + 75ºC.
Características y Ventajas del Muelle Caucho Textil
- Excelente Aislamiento de la vibración: Las Bajas frecuencias naturales proporcionan un excelente aislamiento de las frecuencias perturbadoras en el rango de 13 Hz a 20 Hz.
- Aislamiento constante bajo cargas variables: La rigidez variable aporta una frecuencia natural casi constante bajo cargas variables, dando como resultado una aislación de la vibración constante.
- Diseño Compacto: La fabricación utilizando textil da como resultado poder soportar altas cargas, manteniendo la figura cilíndrica y unas dimensiones generales inferiores comparado con antivibradores de caucho sin tejido y muelles de acero helicoidales. Característica a valorar a la hora de diseñar una máquina.
- Reducción efectiva de ruido: Los muelles de caucho textil son silenciosos. Reducen la transmisión de ruido causada por la vibración comparando con los muelles de acero.
- Resistente a la corrosión: Debido a la construcción mediante caucho y textil, este resorte no se deteriorará en ambientes húmedos y corrosivos donde los muelles helicoidales de acero si lo harían.
- Elimina paradas y daños:El diseño que lo conforma de caucho y textil elimina la posibilidad de rotura del muelle (defecto que se observa en los muelles helicoidales de acero), evitando paradas de líneas y posibles daños al equipo y ambiente.
- Instalación sencilla: El cilindro anti vibratorio es un producto ligero y de poco volumen, haciéndolo fácil de utilizar, instalar y sustituir.
- Bajo coste: Al no estar compuesto de partes metálicas, no se corroe, ni requiere lubricación o tratamientos especiales. Por tanto, teniendo en cuenta el ciclo de vida y rendimiento proporcionado por el muelle elastomérico reforzado, el coste del producto es bajo.
- Libre de mantenimiento: No tiene partes móviles, evitando la lubricación, y no requiere de suministro de aire, por lo que no hay una necesidad de realizar un mantenimiento o inspección regular.
Especificaciones
UNLOADED SIZE | MINIMUM LOADING [mm] | MAXIMUM LOADING [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBBER FABRIC SPRING | Øext [mm] | Øint [mm] | Free Height [mm] | Min. Load [kN] | Compressed Height [mm] | Natural Frecuency [Hz] | Max. Load [kN] | Compressed Height [mm] | Natural Frecuency [Hz] |
MM-003 | 41 | 16 | 44 | 0,6 | 38 | 6,9 | 1,4 | 32 | 5,1 |
MM-006 | 41 | 16 | 89 | 0,6 | 76 | 4,7 | 1,4 | 65 | 4,2 |
MM-009 | 83 | 32 | 127 | 1,8 | 108 | 4,2 | 4,0 | 92 | 3,1 |
MM-012 | 76 | 25 | 102 | 1,8 | 83 | 3,3 | 3,0 | 74 | 4,0 |
MM-018 | 76 | 25 | 76 | 2,1 | 65 | 4,9 | 4,1 | 55 | 3,6 |
MM-021 | 102 | 51 | 152 | 2,4 | 130 | 3,6 | 4,9 | 110 | 2,7 |
MM-024 | 89 | 25 | 152 | 2,5 | 130 | 3,7 | 5,4 | 110 | 2,8 |
MM-027 | 114 | 51 | 152 | 3,2 | 130 | 3,9 | 7,5 | 110 | 2,9 |
MM-030 | 114 | 25 | 178 | 5,0 | 151 | 3,6 | 11,3 | 129 | 2,6 |
MM-033 | 127 | 25 | 178 | 6,2 | 151 | 3,5 | 12,7 | 129 | 2,8 |
MM-036 | 152 | 76 | 152 | 6,2 | 130 | 3,5 | 13,7 | 110 | 3,2 |
MM-039 | 165 | 76 | 203 | 6,8 | 173 | 3,3 | 14,9 | 147 | 2,4 |
MM-042 | 140 | 51 | 178 | 6,8 | 151 | 3,0 | 14,6 | 129 | 3,0 |
MM-045 | 152 | 25 | 152 | 7,8 | 130 | 3,9 | 18,0 | 110 | 2,9 |
MM-051 | 165 | 51 | 203 | 8,8 | 173 | 3,1 | 19,6 | 147 | 2,7 |
MM-054 | 152 | 25 | 203 | 9,7 | 173 | 3,2 | 20,8 | 147 | 2,4 |
MM-057 | 191 | 89 | 203 | 10,2 | 173 | 3,0 | 22,9 | 147 | 2,7 |
MM-060 | 191 | 89 | 254 | 10,2 | 216 | 2,9 | 23,6 | 184 | 2,4 |
MM-063 | 203 | 89 | 305 | 12,0 | 259 | 2,6 | 26,1 | 221 | 1,9 |
MM-066 | 203 | 51 | 203 | 14,7 | 173 | 3,1 | 35,1 | 147 | 3,0 |



Catálogo
Campos de aplicación
- Mesas vibrantes
- Cribas
- Compresores
- Motores y bombas
- Etc.