Características de los pack de láminas Modelo KL
Modelo KL | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 13.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desalineaciones admisibles | ||||||||||||||
Axial ±ΔKa [mm] | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.75 |
Radial ±ΔKr [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angular ±ΔKw [°] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rigidez Torsional CT dyn | ||||||||||||||
CT dyn x 106 [Nm/rad] | 0.017 | 0.028 | 0.092 | 0.198 | 0.282 | 0.5 | 0.56 | 0.9 | 1.14 | 1.52 | 1.94 | 2.54 | 3.48 | 6.85 |
Características de los pack de láminas Modelo KLS
Modelo KLS | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 13.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desalineaciones admisibles | ||||||||||||||
Axial ±ΔKa [mm] | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 |
Radial ±ΔKr [mm] | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.8 |
Angular ±ΔKw [°] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rigidez Torsional CT dyn | ||||||||||||||
CT dyn x 106 [Nm/rad] | 0.0134 | 0.056 | 0.184 | 0.396 | 0.564 | 1.05 | 1.12 | 1.8 | 2.28 | 3.04 | 3.88 | 5.08 | 6.96 | 13.7 |
Características de los pack de láminas Modelo FLS
Modelo FLS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desalineaciones admisibles | |||||||||||||
Axial ±ΔKa [mm] | 1.1 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.8 |
Radial ±ΔKr [mm] | 0.5 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
Angular ±ΔKw [°] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Rigidez Torsional CT dyn | |||||||||||||
CT dyn x 106 [Nm/rad] | 0.054 | 0.098 | 0.172 | 0.221 | 0.33 | 0.48 | 0.67 | 0.77 | 1.24 | 1.39 | 1.55 | 2.83 | 3.85 |
Las desalineaciones permitidas ΔKa, ΔKr y ΔKw son valores máximos que no deben alcanzarse al mismo tiempo. Los valores de las desalineaciones permitidas se reducen si los desplazamientos radiales, axiales y angulares se alcanzan conjuntamente.