UNEFLEX M series R tyre characteristics
Tyre No. | 16/22 R | 23/28 R | 29/35 R | 36/44 R | 45/55 R | 56/65 R | 66/75 R | 76/85 R | 86/95 R | 96/110 R | 111/130 R | 131/170 R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupling Size | M-2 | M-3 | M-4 | M-5 | M-6 | M-7 | M-8 | M-9 | M-10 | M-11 | M-12 | M-13 |
Nominal Torque TKN [Nm] | 35 | 75 | 150 | 300 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 3400 | 5500 | 9000 | 13500 |
Max. Torque TKmax [Nm] | 105 | 225 | 450 | 900 | 1800 | 2400 | 3600 | 6000 | 10200 | 16500 | 27000 | 40500 |
Max. Alternating Torque TKW [Nm] | 3.5 | 10 | 20 | 48 | 100 | 150 | 200 | 350 | 650 | 1000 | 1750 | 3100 |
Admissible Speed nmax [rpm] | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2300 | 1800 | 1500 | 1000 |
Admissible displacement | ||||||||||||
Axial ΔKa [mm] | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
Radial ΔKr [mm] | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 5.2 |
Angular ΔKw [º] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Torsional Stiffness CT dyn [Nm/rad] | ||||||||||||
100%xTKN | 900 | 1500 | 2900 | 6500 | 10000 | 16000 | 28000 | 50000 | 85000 | 95000 | 120000 | 192000 |
75%xTKN | 860 | 1400 | 2800 | 6200 | 8600 | 14000 | 22000 | 40000 | 62000 | 65000 | 90000 | 175000 |
50%xTKN | 860 | 1300 | 2700 | 6100 | 8200 | 12000 | 20000 | 32000 | 44000 | 46000 | 60000 | 163000 |
25%xTKN | 850 | 1200 | 2600 | 6100 | 8000 | 11000 | 18000 | 30000 | 35000 | 36000 | 50000 | 158000 |
Relative Damping ᴪ | ||||||||||||
Relative Damping | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
UNEFLEX M series X tyre characteristics
Tyre No. | 16/22 X | 23/28 X | 29/35 X | 36/44 X | 45/55 X | 56/65 R | 66/75 X | 76/85 X | 86/95 X | 96/110 X | 111/130 X | 131/170 X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupling Size | M-2 | M-3 | M-4 | M-5 | M-6 | M-7 | M-8 | M-9 | M-10 | M-11 | M-12 | M-13 |
Nominal Torque TKN [Nm] | 35 | 75 | 150 | 300 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 3400 | 5500 | 9000 | 13500 |
Max. Torque TKmax [Nm] | 105 | 225 | 450 | 900 | 1800 | 2400 | 3600 | 6000 | 10200 | 16500 | 27000 | 40500 |
Max. Alternating Torque TKW [Nm] | 3.5 | 10 | 20 | 48 | 100 | 150 | 200 | 350 | 650 | 1000 | 1750 | 3100 |
Admissible Speed nmax [rpm] | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2300 | 1800 | 1500 | 1000 |
Admissible displacement | ||||||||||||
Axial ΔKa [mm] | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
Radial ΔKr [mm] | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 5.2 |
Angular ΔKw [º] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Torsional Stiffness CT dyn [Nm/rad] | ||||||||||||
100%xTKN | 1800 | 3800 | 7500 | 20000 | 25000 | 32000 | 45000 | 102000 | 112000 | 136000 | 180000 | 400000 |
75%xTKN | 1700 | 3500 | 7000 | 19000 | 23500 | 30000 | 43000 | 98000 | 110000 | 115000 | 165000 | 372000 |
50%xTKN | 1600 | 3200 | 6500 | 18500 | 22700 | 28000 | 39000 | 92000 | 106000 | 102000 | 162000 | 355000 |
25%xTKN | 1500 | 3000 | 6000 | 17000 | 21000 | 25000 | 32500 | 86000 | 104000 | 100000 | 160000 | 355000 |
Relative Damping ᴪ | ||||||||||||
Relative Damping | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
UNEFLEX S series R tyre characteristics (Stromag Periflex equivalent)
Tyre No. | 201 R | 203 R | 206 R | 210 R | 214 R | 218 R | 222 R | 225 R | 426 R | 828 R | 1230 R | 1832 R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupling Size | 01-1 | 03-1 | 06-1 | 10-1 | 14-1 | 18-1 | 22-1 | 25-1 | 26-1 | 28-1 | 30-1 | 32-1 |
DVA-1 | DVA-2 | DVA-6 | DVA-16 | DVA-40 | DVA-63 | DVA-125 | DVA-200 | DVA-300 | DVA-400 | DVA-800 | DVA-1500 | |
Nominal Torque TKN [Nm] | 10 | 35 | 75 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2000 | 3400 | 5400 | 9000 | 13500 |
25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 2500 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | |
Max. Torque TKmax [Nm] | 30 | 105 | 225 | 450 | 900 | 1800 | 3600 | 6000 | 10200 | 16200 | 27000 | 40500 |
75 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 45000 | |
Max. Alternating Torque TKW [Nm] | 1.5 | 3.5 | 10 | 22 | 45 | 100 | 200 | 340 | 640 | 1000 | 1800 | 3200 |
2.5 | 5 | 12 | 30 | 65 | 150 | 260 | 460 | 770 | 1200 | 2100 | 3800 | |
Admissible Speed nmax [rpm] | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2300 | 1800 | 1500 | 1000 |
Admissible displacement | ||||||||||||
Axial ΔKa [mm] | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
Radial ΔKr [mm] | 0.7 | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 5.2 |
Angular ΔKw [º] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Torsional Stiffness CT dyn [Nm/rad] | ||||||||||||
100%xTKN | 350 | 900 | 1400 | 2800 | 6400 | 10000 | 25000 | 48000 | 82000 | 90000 | 120000 | 190000 |
350 | 900 | 1500 | 3000 | 6200 | 11000 | 32000 | 53000 | 97000 | 100000 | 126000 | 196000 | |
75%xTKN | 340 | 860 | 1300 | 2600 | 6200 | 8500 | 20000 | 38000 | 60000 | 62000 | 88000 | 172000 |
340 | 800 | 1300 | 2700 | 5800 | 9000 | 22000 | 42000 | 66000 | 67000 | 92000 | 174000 | |
50%xTKN | 330 | 850 | 1200 | 2500 | 6100 | 8000 | 17000 | 30000 | 42000 | 42000 | 60000 | 160000 |
330 | 760 | 1200 | 2500 | 5600 | 7500 | 17000 | 32000 | 44000 | 44000 | 62000 | 160000 | |
25%xTKN | 330 | 850 | 1100 | 2450 | 6000 | 7800 | 16000 | 29000 | 33000 | 32000 | 46000 | 155000 |
330 | 750 | 1100 | 2400 | 5500 | 7000 | 15000 | 25000 | 30000 | 31000 | 42000 | 152000 | |
Relative Damping ᴪ | ||||||||||||
Relative Damping | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
UNEFLEX S series X tyre characteristics (Stromag Periflex equivalent)
Tyre No. | 201 X | 203 X | 206 X | 210 X | 214 X | 218 X | 222 X | 225 X | 426 X | 828 X | 1230 X | 1832 X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupling Size | 01-1 | 03-1 | 06-1 | 10-1 | 14-1 | 18-1 | 22-1 | 25-1 | 26-1 | 28-1 | 30-1 | 32-1 |
DVA-1 | DVA-2 | DVA-6 | DVA-16 | DVA-40 | DVA-63 | DVA-125 | DVA-200 | DVA-300 | DVA-400 | DVA-800 | DVA-1500 | |
Nominal Torque TKN [Nm] | 10 | 35 | 75 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2000 | 3400 | 5400 | 9000 | 13500 |
25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 2500 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | |
Max. Torque TKmax [Nm] | 30 | 105 | 225 | 450 | 900 | 1800 | 3600 | 6000 | 10200 | 16200 | 27000 | 40500 |
75 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 45000 | |
Max. Alternating Torque TKW [Nm] | 1.5 | 3.5 | 10 | 22 | 45 | 100 | 200 | 340 | 640 | 1000 | 1800 | 3200 |
2.5 | 5 | 12 | 30 | 65 | 150 | 260 | 460 | 770 | 1200 | 2100 | 3800 | |
Admissible Speed nmax [rpm] | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2300 | 1800 | 1500 | 1000 |
Admissible displacement | ||||||||||||
Axial ΔKa [mm] | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
Radial ΔKr [mm] | 0.7 | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 5.2 |
Angular ΔKw [º] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Torsional Stiffness CT dyn [Nm/rad] | ||||||||||||
100%xTKN | 620 | 1700 | 3750 | 7500 | 19000 | 25000 | 46000 | 100000 | 115000 | 135000 | 178000 | 400000 |
620 | 1600 | 3500 | 7000 | 18000 | 24000 | 44000 | 95000 | 110000 | 140000 | 175000 | 405000 | |
75%xTKN | 520 | 1600 | 3400 | 7100 | 18400 | 24000 | 43000 | 95000 | 114000 | 115000 | 163000 | 370000 |
520 | 1500 | 3300 | 6650 | 17200 | 22500 | 42100 | 94000 | 108000 | 115000 | 160000 | 375000 | |
50%xTKN | 400 | 1500 | 3200 | 6500 | 18000 | 23000 | 38000 | 90000 | 110000 | 105000 | 155000 | 355000 |
400 | 1400 | 3000 | 6200 | 16500 | 22000 | 36800 | 86000 | 105000 | 100000 | 150000 | 360000 | |
25%xTKN | 340 | 1450 | 2900 | 6000 | 16800 | 21000 | 32000 | 85000 | 103000 | 100000 | 155000 | 350000 |
340 | 1300 | 2700 | 5500 | 15200 | 20000 | 30000 | 82000 | 102000 | 96000 | 152000 | 360000 | |
Relative Damping ᴪ | ||||||||||||
Relative Damping | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |